Jenis ragi yang sering ditemukan adalah Saccharomyces cerevisiae, Elipsoideus, Saccharomyces sp., Picjia fermentans, Torulopsis sp., Koeckera spiculata, dan Hansenula anomal I. Ragi ini menyebabkan proses fermentasi alkohol serta menghasilkan karbondioksida dan panas, selain itu juga berfungsi melepaskan pulp (Away, 1989).| Brazil | Ghana | Malaysia | Belize |
| Candida bombi | Candida spp | Candida spp | Candida spp |
| Candida pelliculosa | Hansenula spp | Debaryomyces spp | C. boidinii |
| Candida rugospelliculosa | Kloeckera spp | Hanseniaspora spp | C. cacoai |
| Kloeckera apiculata | Pichia spp | Kloeckera spp | C. guilliermondii |
| Kluyveromyces marsiamus | Saccharomyces spp | Rhodotorula spp | C. intermedia |
| Kluyveromyces thermotolerans | Saccharomycopsis spp | Saccharomyces spp | C. krusei |
| S. cerevisiae var. chevalieri | Schizosaccharomyces spp | Torulopsis spp | Kloeckera apis |
| S. cerevisiae | Torulopsis spp | | S. cerevisiae |
| Torulaspora pretoriensis | | | S. chevalieri |
Bakteri asam laktat tumbuh pada 36 jam setelah puncak produksi etanol, dimana populasi ragi menurun. Puncak produksi asam laktat terjadi pada hari kedua (Ostovar & Keeney, 1973). | Brazil | Ghana | Malaysia | Belize |
| Acetobacter aceti subsp. Liquefaciens A. peroxydans Gluconobacter oxydans subps. Suboxydans | A. ascendens A. xylinum G. oxydans | A. lovaniensis A. xylinum G. oxydans | Acetobacter spp. G. oxydans |
Setelah banyak pulp yang dimetabolisme dan kondisi menjadi aerobik. Populasi BAL menurun dan populasi BAA meningkat seiring dengan meningkatnya aerasi. Dua genus BAA adalah Acetobacter dan Gluconobacter yang telah diisolasi dari biji kakao. Acetobacter lebih sering muncul daripada Gluconobacter. Populasi BAA meningkat 80-90% dari total mikroflora setelah 2 hari fermentasi. . Dengan adanya bakteri asam asetat maka, maka alkohol diubah menjadi asam asetat, air, dan menyebabkan kenaikan suhu pada biji 45o-50oC. Setelah semua etanol dioksidasi, suhu pada biji menurun drastis. Asam asetat pada saat fermentasi berfungsi mematikan embrio pada biji (Thompson et al., 2001; Nurhidayat, 1984).| Brazil | Ghana | Malaysia | Belgia |
| A. peroxydans | A. rancens | A. rancens | Acetobacter spp |
| Gluconobacter oxydans subsp. suboxydans | A. xylinum | A. xylinum | |
| Acetobacter pasteurianus | A. ascendens | A. lovaniensis | Gluconobacter oxydans |
| | Gluconobacter oxydans | Gluconobacter oxydans | |


Minggu, Oktober 02, 2011
Unknown


